VolunteerGrid
or more information on what volunteering entails see the detaled article on volunteering.
Or if you already know what you want to do,contact the WARA volunteer co-ordinatator via email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it to add your name to this list.
Special thanks to all our past volunteers; see our Volunteer Hall of fame for details.
All WARA activities are carried out by volunteers - that is how we can keep the cost of competing so low.
If you have done 10 or more events since you last volunteered it is time for you to volunteer.
Anyone can do a job in Administration or the Hash House - you will receive training
2021 Events
USD 12hr | Autumn 6hr | Autumn 12hr | Winter 24hr | Spring 24hr | Spring 12hr | Novelty 4hr | |
20-21 February 2021 | 27 March 2021 | 22 May 2021 | 19-20 June 2021 | 21-22 August 2021 | 16 October 2021 | 20 November 2021 | |
Surf's Up... Side Down Rogaine |
45mins from Perth CBD | 4hrs south of Perth | 90mins east of Perth | . | . | . | |
Setters | Setters | Setters | Setters | Setters | Setters | Setters | |
Grant Pepper | Paul Johnston | Jo Young | Owen Horton | . | . | Joe Scibiorski | |
. | Ignatius Johnston | . | Matthew Sims | . | . | Eva Scibiorski | |
. | Camillus Johnston | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
Vetters | Vetters | Vetters | Vetters | Vetters | Vetters | Vetters | |
David Symons | John Herzfeld | David Smith | . | . | . | . | |
. | Elena Ghergori | Alan Kerr | . | . | . | . | |
. | . | David Longman | . | . | . | . | |
Safety Officer | Safety Officer | Safety Officer | Safety Officer | Safety Officer | Safety Officer | Safety Officer | |
. | . | . | . | . | . | . | |
First Aid | First Aid | First Aid | First Aid | First Aid | First Aid | First Aid | |
. | Ian Rogers | . | . | . | . | . | |
Admin | Admin | Admin | Admin | Admin | Admin | Admin | |
Sandra Papenfus | Serena Davie | Virginia Abson | Pam Bradley | . | . | . | |
Joe Scibiorski | Wendy Birks | John Schultz | . | . | . | . | |
Eva Scibiorski | Jane Carpenter | Bronwyn Schultz | . | . | . | . | |
. | June From | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
Hash House | Hash House | Hash House | Hash House | Hash House | Hash House | Hash House | |
Carola Schwan | . | . | . | . | . | . | |
Michael Enger +2 | . | . | . | . | . | . | |
Carol Taylor | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
Truck Driver | Truck Driver | Truck Driver | Truck Driver | Truck Driver | Truck Driver | Truck Driver | |
John Cugley | Beau Turner | . | . | . | . | N/A | |
. | . | . | . | . | . | . | |
Trailer Driver | Trailer Driver | Trailer Driver | Trailer Driver | Trailer Driver | Trailer Driver | Trailer Driver | |
. | . | . | . | . | . | . | |
Camp Manager | Camp Manager | Camp Manager | Camp Manager | Camp Manager | Camp Manager | Camp Manager | |
. | . | . | . | . | . | . | |
Truck Loading | Truck Loading | Truck Loading | Truck Loading | Truck Loading | Truck Loading | Truck Loading | |
Saturday 20 Feb | Saturday 28 March @ 8am | Thursday 20 May @ 3.30pm | Thursday 17 June @ 3.30pm | Thursday 19 Aug @ 3.30pm | Thursday 14 Oct @ 3.30pm | Saturday 20 Nov @ 8am | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
Truck Unloading | Truck Unloading | Truck Unloading | Truck Unloading | Truck Unloading | Truck Unloading | Truck Unloading | |
Sunday 21 Feb | Sunday 28 March | Sunday 23 May | Sunday 20 June | Sunday 22 Aug | Sunday 17 Oct | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
Admin Briefing | Admin Briefing | Admin Briefing | Admin Briefing | Admin Briefing | Admin Briefing | Admin Briefing | |
. | . | . | . | . | . | . | |
HH Briefing | HH Briefing | HH Briefing | HH Briefing | HH Briefing | HH Briefing | HH Briefing | |
. | . | . | . | . | . | . |
Last Updated (Saturday, 23 January 2021 09:33)